|
threedance.com |
| Giormalino | n | Cop.Lire | Anno | mese | appunti | Editore |
| 2099 a.d. | 1 | L. 3.000 | 1995 | 12 | MARVEL COMICS IT. | |
| 2700 | 1 | L. 3.000 | 1997 | 03 | PIUMA BLU | |
| AF special | 1 | L. 4.000 | 1991 | 06 | MAX BUNKER PRESS | |
| ALAN FORD-LE STORIE DEL N.UNO | 1 | L. 4.000 | 1992 | 07 | SUPPLEMENTO AL 277 A.FORD | MAX BUNKER PRESS |
| CAPITAN AMERICA | 1 | L. 2.500 | 1973 | 04 | RISTAMPA IN BUNDLE CON 18 | |
| CAPITAN AMERICA E THOR | 18 | L. 2.500 | 1996 | 04 | IN BUNDLE CON RIST CAPITAN | MARVEL ITALIA |
| CONAN | 58 | L. 2.500 | 1991 | 09 | comic art | |
| DANIEL | 1 | L. 1.500 | 1992 | 04 | MAX BUNKER PRESS | |
| DESDY METUS l'insonne | 1 | L. 2.000 | 1994 | 09 | EDITORIALE NOVA | |
| ELTON COP | 1 | L. 2.500 | 1991 | 09 | CENTER TV | |
| ELTON COP | 1 | L. 2.500 | 1991 | 09 | CENTER TV | |
| EUROPA | 1 | L. 3.500 | 1996 | 07 | MARVEL ITALIA | |
| fantastici 4 classic | 1 | L. 6.000 | 1996 | 08 | ||
| FRANK CASTLE | 1 | L. 3.000 | 1996 | 11 | ||
| GEN 13 | 1 | L. 3.500 | star comics | |||
| Giovani Marmotte | 22 | L. 4.000 | 1996 | 11 | WALT DiSNEY | |
| INFERNO | 1 | L. 3.000 | 1996 | 12 | MARVEL COMICS IT. | |
| IRON MAN &I VENDICATORI | 1 | L. 4.500 | 1996 | 03 | MARVEL ITALIA | |
| Jacovitti Cocco Bill | 1 | L. 5.000 | SERGIO BONELLI | |||
| KLONZ | S | L. 2.700 | 1994 | 12 | SUPPLEMENTO AL 43 DI N.NEVER | SERGIO BONELLI |
| l'economia di ZIO PAPERONE | 1994 | 05 | IL SOLE 24 ore | |||
| l'economia di ZIO PAPERONE | 1994 | 05 | ALLEGATO AL SOLE 24H | IL SOLE 24 ore | ||
| l'economia di ZIO PAPERONE | 1994 | 05 | ALLEGATO AL SOLE 24H | IL SOLE 24 ore | ||
| LEGS | 1 | L. 6.000 | ancora con confezione originale | SERGIO BONELLI | ||
| LEGS WEAVER | 1 | L. 2.700 | SERGIO BONELLI | |||
| LENIN | 1 | L. 3.000 | 1996 | S.SERIE | MARCO EDITORE | |
| LENIN | 1 | L. 3.000 | 1995 | 12 | MARCO EDITORE | |
| LURID SCORPION special | s | L. 4.000 | 1992 | 06 | suppl. al n°49 gruppo tnt | MAX BUNKER PRESS |
| MARTIN MYSTERE | 114 | L. 2.300 | 1991 | 09 | SERGIO BONELLI | |
| MINNI & company | 41 | L. 4.000 | 1996 | 10 | WALT DiSNEY | |
| MINNI & company | 42 | L. 4.000 | 1996 | 11 | WALT DiSNEY | |
| MIX | 1 | L. 4.500 | 1996 | 04 | SIGILLATO | MARVEL ITALIA |
| Nathan Never | 1 | L. 2.300 | originali (no ristampa) con pagine a colori in coda) | SERGIO BONELLI | ||
| Nathan Never | 1 | L. 2.300 | originale ma danneggiato | SERGIO BONELLI | ||
| Nathan Never | 2 | L. 2.300 | 1990 | SERGIO BONELLI | ||
| Nathan Never | 2 | L. 2.300 | 1990 | SERGIO BONELLI | ||
| Nathan Never | 3 | L. 2.300 | SERGIO BONELLI | |||
| Nathan Never | 3 | L. 2.300 | SERGIO BONELLI | |||
| Nathan Never | 4 | L. 2.300 | SERGIO BONELLI | |||
| Nathan Never | 4 | L. 2.300 | SERGIO BONELLI | |||
| Nathan Never | 5 | L. 2.300 | SERGIO BONELLI | |||
| Nathan Never | 5 | L. 2.300 | SERGIO BONELLI | |||
| Nathan Never | 6 | L. 2.300 | SERGIO BONELLI | |||
| Nathan Never | 7 | L. 2.300 | SERGIO BONELLI | |||
| Nathan Never | 7 | L. 2.300 | SERGIO BONELLI | |||
| Nathan Never | 8 | L. 2.300 | SERGIO BONELLI | |||
| Nathan Never | 8 | L. 2.300 | SERGIO BONELLI | |||
| Nathan Never | 9 | L. 2.300 | SERGIO BONELLI | |||
| Nathan Never | 9 | L. 2.300 | SERGIO BONELLI | |||
| Nathan Never | 10 | L. 2.300 | SERGIO BONELLI | |||
| Nathan Never | 10 | L. 2.300 | SERGIO BONELLI | |||
| Nathan Never | 11 | L. 2.300 | SERGIO BONELLI | |||
| Nathan Never | 11 | L. 2.300 | SERGIO BONELLI | |||
| Nathan Never | 12 | L. 2.300 | SERGIO BONELLI | |||
| Nathan Never | 12 | L. 2.300 | SERGIO BONELLI | |||
| Nathan Never | 13 | L. 2.300 | SERGIO BONELLI | |||
| Nathan Never | 13 | L. 2.300 | SERGIO BONELLI | |||
| Nathan Never | 14 | L. 2.300 | SERGIO BONELLI | |||
| Nathan Never | 14 | L. 2.300 | SERGIO BONELLI | |||
| Nathan Never | 15 | L. 2.300 | SERGIO BONELLI | |||
| Nathan Never Special | s | L. 5.000 | 132 pag + gadget tutto ancora sigillato originale | SERGIO BONELLI | ||
| Nathan Never Special | s | L. 5.000 | 132 pag + gadget tutto ancora sigillato originale | SERGIO BONELLI | ||
| NICK RAIDER | 40 | L. 2.300 | 1991 | 09 | SERGIO BONELLI | |
| Paperinik New Adventures PKNA | 0 | L. 3.300 | N°ZERO | WALT DiSNEY | ||
| Paperinik New Adventures PKNA | 1 | L. 3.800 | WALT DiSNEY | |||
| PAPERINO NEL LABIRINTO DELL'ECONOMIA | 8 | 1995 | 04 | IL SOLE 24 ore | ||
| PAPERINO NEL LABIRINTO DELL'ECONOMIA | 11 | 1995 | 05 | IL SOLE 24 ore | ||
| PAPERINO NEL LABIRINTO DELL'ECONOMIA | 12 | 1995 | 05 | IL SOLE 24 ore | ||
| Prime | 1 | L. 3.000 | 1996 | 01 | malibu comics | |
| PULP STORIES | 1 | L. 3.500 | 1996 | 04 | SF | |
| RACCOLTA ALAN FORD LE STORIE DEL N.UNO | 1 | L. 5.000 | 1996 | 07 | ||
| RAT-MAN collection | 1 | L. 3.000 | 1997 | 04 | MARVEL ITALIA | |
| SAMUEL SAND | 1 | L. 3.000 | 1996 | 11 | star comics | |
| SANTIAGO | 1 | L. 3.000 | star comics | |||
| SPAWN | 1 | L. 3.500 | 1996 | 12 | MARVEL COMICS IT. | |
| STEAMPUNK | 1 | L. 2.700 | HOBBY & WORK | |||
| TOPOLINO | 2124 | L. 3.000 | 1996 | 08 | storia scritta da Vialli | WALT DiSNEY |
| topolino sport | allegato Stadio- Corriere dello sport | |||||
| X-UNIVERSE | 1 | L. 4.300 | 1996 | 02 | IN BUNDLE CARTE FLEER | |
| zona x | 1 | L. 4.000 | 1992 | 05 |
|
Sei su
www.threedance.com Il mio, non e' un sito commerciale ed e' attualmente in allestimento. Paolo Ferrari Tutte le note sono scritte sulla base dei ricordi: se hai delle note o delle segnalazioni sui contenuti scrivimi! a info@threedance.com
|